|
|
|
|
|
|
| Država | |
| Županija | |
| Nadmorska visina | 5 mnm |
| - najveća | 100 mnm |
| - najmanja | 1 mnm |
| Stanovništvo (2001.) | |
| - ukupno | 15.384 stan. |
| Gradonačelnik | Stipe Gabrić-Jambo |
| Gradsko vijeće | |
| - predsjednik | dr. Darka Volarević |
| - broj članova | 17 - koalicija HSS, HSLS, HNS, HSU i SU (9): Stipe Gabrić-Jambo, Željko Mordžin, Nataša Vučković, Marko Marušić, dr. Darka Volarević, Nikša Kaleb, Vatroslav Vugdelija, Pero Marušić i Pero Nikoletić - HDZ (7): Žaklina Marević, Mišo Glavinić, Nikola Veraja, Joško Jelaš, Robert Doko, Asja Palinić-Cvitanović i Markica Dodig - SDP (1): Dalibor Obradović |
| Gradska naselja | Dubravica, Glušci, Metković, Prud, Vid |
| Dan grada | 20. srpnja |
| Zaštitnik | Sveti Ilija |
| Poštanski broj | 20350 |
| Pozivni broj | +385 (0)20 |
| Autooznaka | DU |
| Zemljovid | |
|
Metković
Metković na zemljovidu Hrvatske
| |
ponedjeljak, 15. travnja 2013.
Metković
Pretplati se na:
Postovi (Atom)